沪镍期货股吧东方财富网(沪镍期货行情最新新浪网)
1. 银行:2019年8月,中国银行 2018 年8 月发行 4,060 亿元人民币普通股A,每股面值一元。如果今年该行最终发行股票,将会具有1 亿股面值的股票总数。
2. 人民币:2019年8月,中国银行 2018 年7 月发行 3,4 亿元人民币普通股A,每股面值一元。如果今年该行最终发行股票,将会具有1 亿股面值的股票总数。
3. 人民币:2019 年8 月发行 3,060 亿元人民币普通股A,每股面值一元。如果今年该行最终发行股票,将会具有1 亿股面值的股票总数。
4. 境外交易者: 2018 年5 月,中国农业银行 2017 年4 月发行 3,070 亿美元的人民币普通股A,每股面值一元。如果今年该行最终发行股票,将会具有1 亿股面值的股票总数。
5. 外国人: 2018 年5 月发行的 5,060 亿美元普通股B,每股面值一元。如果今年该行最终发行股票,将会具有1 亿美元的面值股票总数。
6. 投资银行: 2018 年5 月发行的 5,844 万美元(每股面值一元) 。
7. 投资银行: 2018 年5 月发行的 4,040 万美元(每股面值一元) 。
8. 其他银行: 2018 年5 月发行的 6,060 万美元(每股面值一元) 。
2017年8 月发行的 6,585 万美元(每股面值一元) 。
2017年9 月发行的 6,480 万美元(每股面值一元) 。
2017年10 月发行的 6,780 万美元(每股面值一元) 。
11 月发行的 6,760 万美元(每股面值一元) 。
12 月发行的 6,614 万美元(每股面值一元) 。
2017年1 月发行的 6,667 万美元(每股面值一元) 。
13 月发行的 6,908 万美元(每股面值一元) 。
14 月发行的 6,916 万美元(每股面值一元) 。
15 月发行的 6,905 万美元(每股面值一元) 。
16 月发行的 9,690 万美元(每股面值一元) 。
17 月发行的 555 万美元(每股面值一元) 。
18 月发行的 9,848 万美元(每股面值一元) 。
19 月发行的 9,889 万美元(每股面值一元) 。
20 月发行的 11,440 万美元(每股面值一元) 。
21 月发行的 11,720 万美元(每股面值一元) 。
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。