美股市场:美东时间周二(5月9日),美股三大股指集体收跌。截止收盘,道琼斯指数跌0.17%,报33561.81点;标普500指数跌0.46%,报4119.17点…
美股市场:美东时间周二(5月9日),美股三大股指集体收跌。截止收盘,道琼斯指数跌0.17%,报33561.81点;标普500指数跌0.46%,报4119.17点;纳斯达克指数跌0.63%,报12179.55点。
欧股市场:欧洲时间周二,欧股主要指数涨跌不一,截止收盘,英国富时100指数收于7764.09点,跌幅为0.18%;德国DAX30指数收于15955.48点,涨幅为0.02%;法国CAC40指数收于7397.17点,跌幅为0.59%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|
1 | Rigel Resource ... | 0.07 | 133.33% | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |
2 | Bite Acquisitio... | 0.14 | 133.33% | 0.06 | 0.15 | 0.06 | 0.06 |
3 | Bilander Acquis... | 0.11 | 120.00% | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
4 | 盛丰物流 | 8.80 | 101.83% | 4.39 | 12.45 | 4.36 | 4.36 |
5 | Southport Acqui... | 0.06 | 100.00% | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
6 | Maris-Tech Ltd ... | 0.12 | 100.00% | 0.06 | 0.12 | 0.04 | 0.06 |
7 | Metal Sky Star ... | 0.02 | 100.00% | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
8 | Investcorp Indi... | 0.04 | 100.00% | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
9 | Harbor Custom D... | 0.02 | 100.00% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
10 | Cingulate Inc W... | 0.15 | 87.50% | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.08 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|
1 | Target Global A... | 0.04 | -69.23% | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.13 |
2 | Doma Holdings I... | 0.01 | -66.67% | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
3 | Medigus Ltd Wt-... | 0.04 | -55.56% | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.09 |
4 | Ohmyhome Ltd | 12.52 | -51.81% | 17.39 | 18.70 | 9.80 | 25.98 |
5 | Alpha Star Acqu... | 0.01 | -50.00% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
6 | Arisz Acquisiti... | 0.02 | -50.00% | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
7 | 180 Life Scienc... | 0.01 | -50.00% | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
8 | Bird Global Inc... | 0.02 | -50.00% | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
9 | Distoken Acquis... | 0.01 | -50.00% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
10 | Akerna Corp Wt | 0.01 | -50.00% | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
本文来源于网络,不代表本站动态立场,转载请注明原出处
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。