美股市场:美东时间周四(5月11日),美股三大股指涨跌不一。截止收盘,道琼斯指数跌0.66%,报33309.51点;标普500指数跌0.17%,报4130.62点;纳斯达克指数涨0.18%,报12328.51点。
欧股市场:欧洲时间周四,欧股主要指数涨跌不一,截止收盘,英国富时100指数收于7730.58点,跌幅为0.14%;德国DAX30指数收于15834.91点,跌幅为0.39%;法国CAC40指数收于7381.78点,涨幅为0.28%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|
1 | Belong Acquisit... | 0.04 | 300.00% | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
2 | TC BioPharm (Ho... | 0.09 | 200.00% | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.03 |
3 | Genesis Growth ... | 0.11 | 120.00% | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
4 | Prime Impact Ac... | 0.06 | 100.00% | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.03 |
5 | Target Global A... | 0.07 | 75.00% | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
6 | G Squared Ascen... | 0.07 | 75.00% | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.04 |
7 | Zura Bio Ltd Wt | 0.41 | 70.83% | 0.37 | 0.45 | 0.29 | 0.24 |
8 | Sunshine Biopha... | 0.90 | 69.81% | 1.02 | 1.40 | 0.77 | 0.53 |
9 | RF Acquisition ... | 0.15 | 66.67% | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.09 |
10 | Learn CW Invest... | 0.10 | 66.67% | 0.06 | 0.21 | 0.06 | 0.06 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|
1 | Vistra Corp Wt | 0.02 | -71.43% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
2 | ImmunityBio Inc | 2.79 | -55.14% | 2.76 | 3.17 | 2.45 | 6.22 |
3 | American Rebel ... | 0.02 | -50.00% | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
4 | DHC Acquisition... | 0.03 | -50.00% | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
5 | FOXO Technologi... | 0.02 | -50.00% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
6 | Akerna Corp Wt | 0.01 | -50.00% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
7 | Metal Sky Star ... | 0.01 | -50.00% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
8 | Valuence Merger... | 0.03 | -50.00% | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.06 |
9 | 海王星科技 | 0.22 | -46.34% | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.41 |
10 | DatChat Inc Wt-... | 0.05 | -44.44% | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.09 |
本文来源于网络,不代表本站动态立场,转载请注明原出处
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。